Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


fb_6_1_0_risiken_massnahmen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

fb_6_1_0_risiken_massnahmen [2021/04/25 20:16]
admin angelegt
fb_6_1_0_risiken_massnahmen [2021/06/15 18:56] (aktuell)
admin [Tabelle]
Zeile 3: Zeile 3:
 FIXME BEISPIEL DATEN ANPASSEN FIXME BEISPIEL DATEN ANPASSEN
  
-^ Risiko ^ Maßnahme ^ Verantwortlich ^ +^ Risiko                                                                                                                                                                          ^ Maßnahme                                                                                                                                                                                                     ^ Verantwortlich        
-| Haftungsrisiken | Beauftragung eines externen Dienstleisters zur Identifikation von Verbesserungsmöglichkeiten, Umsetzung der identifizierten Verbesserungsmöglichkeiten | Geschäftsführer | +| Haftungsrisiken                                                                                                                                                                 | Beauftragung eines externen Dienstleisters zur Identifikation von Verbesserungsmöglichkeiten, Umsetzung der identifizierten Verbesserungsmöglichkeiten                                                       | Geschäftsführer       
-| Zurückfallen hinter die Erwartungen von Kunden und Mitarbeitern | Kontinuierliche Investition in Betriebs- und Geschäftsausstattung | Geschäftsführer | +| Zurückfallen hinter die Erwartungen von Kunden und Mitarbeitern                                                                                                                 | Kontinuierliche Investition in Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                                            | Geschäftsführer       
-| Preiswettbewerb mit geringen Renditen | Verankerung der Werte ‚Innovation‘, ‚Qualität‘ & ‚maßgeschneiderte Lösungen‘ in der DNA der Firma | Geschäftsführer | +| Preiswettbewerb mit geringen Renditen                                                                                                                                           | Verankerung der Werte ‚Innovation‘, ‚Qualität‘ & ‚maßgeschneiderte Lösungen‘ in der DNA der Firma                                                                                                            | Geschäftsführer       
-| lange Lieferzeiten, möglicherweise Bonitätsrisiken auf Kundenseite (Mangel an alternativen Verwendungsmöglichkeiten für kundenspezifische Produkte) | Konstruktion von Fahrzeugen nach Baukastensystem, Warenkreditversicherung | Produktionsleiter/in | +| lange Lieferzeiten, möglicherweise Bonitätsrisiken auf Kundenseite (Mangel an alternativen Verwendungsmöglichkeiten für kundenspezifische Produkte)                             | Konstruktion von Fahrzeugen nach Baukastensystem, Warenkreditversicherung                                                                                                                                    | Produktionsleiter/in  
-| Ineffizienter Ressourceneinsatz, da keine lokalen Kunden vorhanden  | Angebot von Schülerpraktika | Leiter/in HR | +| Ineffizienter Ressourceneinsatz, da keine lokalen Kunden vorhanden                                                                                                              | Angebot von Schülerpraktika                                                                                                                                                                                  | Leiter/in HR          
-| Im Abschwung: Begrenzung von Verlusten | Hohe Eigenkapitalquote durch Thesaurierung von Gewinnen, geringe Wertschöpfungstiefe, Stärkung des Ersatzteil-, Service- & Mietgeschäftes, Flexibilisierung  der Workforce (Leiharbeit, Arbeitszeitmodelle) | Geschäftsführer | +| Im Abschwung: Begrenzung von Verlusten                                                                                                                                          | Hohe Eigenkapitalquote durch Thesaurierung von Gewinnen, geringe Wertschöpfungstiefe, Stärkung des Ersatzteil-, Service- & Mietgeschäftes, Flexibilisierung  der Workforce (Leiharbeit, Arbeitszeitmodelle)  | Geschäftsführer       
-| Evtl. Qualitätsprobleme und „Grabenkämpfe“ zwischen Abteilungen, vor allem dann wenn die Firma weiter wächst und persönliche Bindungen unter den Mitarbeitern schwächer werden | Schulung, um Mentalitätswandel einzuleiten | Leiter/in HR | +| Evtl. Qualitätsprobleme und „Grabenkämpfe“ zwischen Abteilungen, vor allem dann wenn die Firma weiter wächst und persönliche Bindungen unter den Mitarbeitern schwächer werden  | Schulung, um Mentalitätswandel einzuleiten                                                                                                                                                                   | Leiter/in HR          
-| Erhöhte Mitarbeiterfluktuation, Verringerung der Mitartbeitermotivation | Aufstiegsmöglichkeiten bieten, Unterstützung bei Qualifizierung und Fortbildung, Unterstützung der Mitarbeiter in unterschiedlichen Lebenssituationen | Leiter/in HR |+| Erhöhte Mitarbeiterfluktuation, Verringerung der Mitartbeitermotivation                                                                                                         | Aufstiegsmöglichkeiten bieten, Unterstützung bei Qualifizierung und Fortbildung, Unterstützung der Mitarbeiter in unterschiedlichen Lebenssituationen                                                        | Leiter/in HR          | 
 +| Brand im Werkstattbereich                                                                                                                                                       | Feuerlöscher, Mitarbeiterschulung, Vermeidung von Zündquellen, Reduzierung der Brandlast.                                                                                                                    | Geschäftsführer       | 
 +| Diebstahl geistigen Eigentums (Design)                                                                                                                                          | Vorsprung aufrecht erhalten. Ablegen der Designs auf einem geschützten Laufwerk.                                                                                                                             | Geschäftsführer       |
fb_6_1_0_risiken_massnahmen.1619374560.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/04/25 20:16 von admin

Menüleiste oben unter lib/tpl/20cones/topbar.html - Sidebar - Sitemap - Orphans wanted