FB 7 5 1 Dokumentierte Informationen

Dokumentenübersicht Revision vom Ersteller/-in Verteiler Grund der letzten Änderung
Handbuch
0 Geforderte Nachweise / Dokumentierte Informationen 0 QM QM
1 Unternehmensdaten 0 QM QM
2 Normative Verweisungen 0 QM QM
3 Begriffe 0 QM QM
4 Kontext der Organisation 0 QM QM
5 Führung 0 QM QM
6 Planung 0 QM QM
7 Unterstützung 0 QM QM
8 Betrieb 0 QM QM
9 Bewertung der Leistung 0 QM QM
10 Verbesserung 0 QM QM
Prozessbeschreibungen / Verfahren
6 1 0 Ermittlung Risiken Chancen 0 QM QM
6 3 0 Planung Änderungen 0 QM QM
7 1 3 Externe Wartungen 0 QM QM
7 1 3 Interne Wartungen 0 QM QM
7 2 0 Erforderliche Kompetenzen 0 QM QM
7 2 0 Schulungen 0 QM QM
7 2 0 Weiterbildung 0 QM QM
7 4 0 Externe Kommunikation 0 QM QM
7 4 0 Interne Kommunikation 0 QM QM
7 5 3 Lenkung aufgezeichneter Informationen 0 QM QM
7 5 3 Lenkung externer Informationen 0 QM QM
7 5 3 Lenkung interner Informationen 0 QM QM
8 1 0 Arbeitsvorbereitung 0 QM QM
8 2 2 Behandlung von Reklamationen 0 QM QM
8 2 2 Ermittlung Anforderungen 0 QM QM
8 2 2 Rückmeldungen 0 QM QM
8 2 3 Auftragsänderungen 0 QM QM
8 3 2 Entwicklungsplanung 0 QM QM
8 3 3 Entwicklungseingaben 0 QM QM
8 3 4 Entwicklungsbewertung 0 QM QM
8 3 4 Entwicklungsvalidierung 0 QM QM
8 3 4 Entwicklungsverifizierung 0 QM QM
8 3 5 Entwicklungsergebnisse 0 QM QM
8 3 5 Produktionsunterlagen 0 QM QM
8 3 5 Technische Dokumentation 0 QM QM
8 3 5 Übersetzung 0 QM QM
8 3 6 Entwicklungsänderungen 0 QM QM
8 4 2 Auswahl Anbieter 0 QM QM
8 4 2 Beschaffung 0 QM QM
8 4 2 Kontrolle Dienstleistungen 0 QM QM
8 4 2 Kontrolle Lieferungen 0 QM QM
8 4 3 Kommunikation Anbieter 0 QM QM
8 5 1 Auftragsabwicklung Produktion 0 QM QM
8 5 1 Dienstleistung 0 QM QM
8 5 1 Installation 0 QM QM
8 5 2 Identifikation 0 QM QM
8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit 0 QM QM
8 5 3 Eigentum Kunden / Anbieter 0 QM QM
8 5 5 Maßnahmen nach Auslieferung 0 QM QM
8 6 0 Planung Prüfungen 0 QM QM
8 7 0 Nichtkonformitäten 0 QM QM
9 1 2 Kundenzufriedenheit 0 QM QM
9 1 3 Leistung Anbieter 0 QM QM
9 1 3 Leistungsanalyse 0 QM QM
9 2 2 Internes Audit 0 QM QM
10 1 0 Planung Verbesserungen 0 QM QM
10 2 0 Korrekturmaßnahmen 0 QM QM
Arbeitsanweisungen
4 4 0 Prozesserstellung 0 QM QM
8 2 3 Angebotserstellung 0 QM QM
8 4 2 Kontrolle Bereitstellungen 0 QM QM
8 5 4 Produkterhaltung 0 QM QM
Formblätter / Nachweisformen
4 1 0 Kontext, Erfordernisse und Erwartungen 0 QM QM
4 4 0 Prozesse 0 QM QM
5 2 0 Qualitätspolitik 0 QM QM
5 3 0 Organisationsdiagramm 0 QM QM
5 3 0 Verantwortungen und Befugnisse 0 QM QM
6 1 0 Chancen und Risiken 0 QM QM
6 1 0 Notfallplan 0 QM QM
6 1 0 Risiken Maßnahmen 0 QM QM
6 2 0 Qualitätsziele 0 QM QM
6 3 0 Änderungen am QM-System 0 QM QM
7 1 2 Benennung Qualitätsmanager/-in 0 QM QM
7 1 3 Liste Infrastruktur 0 QM QM
7 1 6 Organisationswissen 0 QM QM
7 2 0 Kompetenzen 0 QM QM
7 4 0 Liste Kommunikationswege 0 QM QM
7 4 0 Protokoll Besprechung 0 QM QM
7 5 1 Dokumentierte Informationen (diese Liste) QM QM
8 1 0 Planung und Steuerung 0 QM QM
8 2 3 Leistungsübersicht 0 QM QM
8 3 5 Checkliste Betriebsanleitung 0 QM QM
8 3 5 EG-Konformitaetserklaerung Vorlage 0 QM QM
8 3 5 Externe Bewertungen 0 QM QM
8 3 5 Template Typenschilder 0 QM QM
8 3 5 Vorlage Betriebsanleitung 0 QM QM
8 3 6 Checkliste Entwicklunsgaenderungen 0 QM QM
8 4 2 Checkliste Anbieter 0 QM QM
8 4 2 Liste Anbieter Umfang Kontrolle 0 QM QM
8 5 1 Rapport Dienstleistung 0 QM QM
8 5 1 Softwarevalidierung 0 QM QM
8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit 0 QM QM
8 5 2 Unterschriftenliste 0 QM QM
8 5 5 Tätigkeiten Installation 0 QM QM
8 5 5 Rückmeldungen nach Leistung 0 QM QM
8 5 6 Überwachung Änderungen 0 QM QM
8 6 0 Prüfplan 0 QM QM
8 7 0 Fehlerliste Dienstleistung 0 QM QM
8 7 0 Liste mögliche Sofortmaßnahmen 0 QM QM
8 7 0 Nichtkonforme Prozessergebnisse 0 QM QM
9 1 2 Kundenzufriedenheit 0 QM QM
9 1 3 Leistung Anbieter 0 QM QM
9 1 3 Leistungsbewertung 0 QM QM
9 2 2 Auditbericht 0 QM QM
9 2 2 Auditcheckliste 9001:2015 0 QM QM
9 2 2 Auditplan 0 QM QM
9 2 2 Auditprogramm 0 QM QM
9 3 3 Managementbewertung 0 QM QM
10 2 0 Nichtkonformitäten Korrekturmaßnahmen 0 QM QM
10 2 2 „4D-Report“ 0 QM QM
10 2 2 Maßnahmenplan 0 QM QM
10 3 0 Fortlaufende Verbesserungen 0 QM QM